Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 435 18.17%210 8.77% 225 9.4%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 185 7.73%0 0% 185 7.73%
3. PELAJAR/MAHASISWA 415 17.34%224 9.36% 191 7.98%
4. PENSIUNAN 21 0.88%13 0.54% 8 0.33%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.88%9 0.38% 12 0.5%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.13%3 0.13% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08%2 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 0 0%0 0% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 683 28.53%351 14.66% 332 13.87%
10. PETERNAK 1 0.04%1 0.04% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 202 8.44%120 5.01% 82 3.43%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 1 0.04%0 0% 1 0.04%
19. BURUH HARIAN LEPAS 100 4.18%69 2.88% 31 1.29%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 3.51%42 1.75% 42 1.75%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 7 0.29%6 0.25% 1 0.04%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.17%1 0.04% 3 0.13%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.17%4 0.17% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.13%3 0.13% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.08%2 0.08% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 4 0.17%2 0.08% 2 0.08%
65. GURU 26 1.09%10 0.42% 16 0.67%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.08%0 0% 2 0.08%
74. PERAWAT 2 0.08%0 0% 2 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 11 0.46%11 0.46% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 70 2.92%26 1.09% 44 1.84%
85. PERANGKAT DESA 14 0.58%14 0.58% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.04%1 0.04% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 73 3.05%46 1.92% 27 1.13%
89. LAINNYA 16 0.67%8 0.33% 8 0.33%
. JUMLAH 2.394 100%1.179 49.25% 1.215 50.75%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.394 100%1.179 49.25% 1.215 50.75%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Salam KM 1, Trolikan, Banyuadem, Srumbung
Desa Banyuadem
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 082137592522
Email desabanyuademgoessmart@gmail.com

Arsip Artikel

Keuangan