Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 176 7.35%72 3.01% 104 4.34%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 141 5.89%60 2.51% 81 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 187 7.81%94 3.93% 93 3.88%
5. 15 s/d 19 Tahun 179 7.48%87 3.63% 92 3.84%
6. 20 s/d 24 Tahun 173 7.23%90 3.76% 83 3.47%
7. 25 s/d 29 Tahun 178 7.44%104 4.34% 74 3.09%
8. 30 s/d 34 Tahun 147 6.14%72 3.01% 75 3.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 177 7.39%81 3.38% 96 4.01%
10. 40 s/d 44 Tahun 182 7.6%91 3.8% 91 3.8%
11. 45 s/d 49 Tahun 206 8.6%104 4.34% 102 4.26%
12. 50 s/d 54 Tahun 175 7.31%87 3.63% 88 3.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 148 6.18%78 3.26% 70 2.92%
14. 60 s/d 64 Tahun 120 5.01%58 2.42% 62 2.59%
15. 65 s/d 69 Tahun 122 5.1%58 2.42% 64 2.67%
16. 70 s/d 74 Tahun 81 3.38%41 1.71% 40 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 2 0.08%2 0.08% 0 0%
. JUMLAH 2.394 100%1.179 49.25% 1.215 50.75%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.394 100%1.179 49.25% 1.215 50.75%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Salam KM 1, Trolikan, Banyuadem, Srumbung
Desa Banyuadem
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 082137592522
Email desabanyuademgoessmart@gmail.com

Arsip Artikel

Keuangan